
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLRD - 088 | 3489 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLRD - 087 | 4911 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLRD - 086 | 6612 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLRD - 085 | 2867 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLRD - 084 | 5398 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLRD - 083 | 5998 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CLRD - 082 | 6411 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLRD - 081 | 4916 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLRD - 080 | 8506 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLRD - 079 | 6618 |
