
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 744 | 8448 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 743 | 2628 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 742 | 3467 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 741 | 9274 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 740 | 1866 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 739 | 7313 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 738 | 7622 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 737 | 1034 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 736 | 1094 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWI - 735 | 2901 |
