
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IND - 741 | 6448 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | IND - 740 | 7669 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | IND - 739 | 7091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | IND - 738 | 1324 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | IND - 737 | 5927 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | IND - 736 | 6977 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | IND - 735 | 1017 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IND - 734 | 1194 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | IND - 733 | 7584 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | IND - 732 | 6559 |
