
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 739 | 5019 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAV - 738 | 0127 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAV - 737 | 4234 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAV - 736 | 2473 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAV - 735 | 8684 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HAV - 734 | 2902 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAV - 733 | 1531 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HAV - 732 | 2774 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAV - 731 | 1426 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HAV - 730 | 4248 |
