
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 089 | 3863 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUSS - 088 | 1288 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 087 | 5433 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 086 | 5433 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 085 | 6653 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 084 | 1983 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | RUSS - 083 | 1277 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 082 | 0877 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RUSS - 081 | 5399 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | RUSS - 080 | 7123 |
